haxmark/kicad/haxmark-cache.lib
2015-05-05 18:49:42 +02:00

242 lines
5.2 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 0 N Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -75 30 H I C CNN
F1 "+5V" 0 75 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 5 0 1 0 -20 -10 0 0 20 -10 0 40 -20 -10 F
X +5V 1 0 0 0 U 35 35 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATTINY2313-20PU
#
DEF ATTINY2313-20PU U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -850 -900 50 H V L CNN
F1 "ATTINY2313-20PU" 850 -900 50 H V R CNN
F2 "dip:DIP20_300" 850 -1000 50 H I R CNN
F3 "" -850 -1000 60 H V C CNN
DRAW
S 850 850 -850 -850 0 1 0 f
X PA2(~RESET~/dW) 1 -950 350 100 R 35 50 1 1 B
X (RXD)PD0 2 950 -150 100 L 35 50 1 1 B
X (TXD)PD1 3 950 -250 100 L 35 50 1 1 B
X PA1(XTAL2) 4 -950 -250 100 R 35 50 1 1 B
X PA0(XTAL1) 5 -950 -350 100 R 35 50 1 1 B
X (CKOUT/XCK/INT0)PD2 6 950 -350 100 L 35 50 1 1 B
X (INT1)PD3 7 950 -450 100 L 35 50 1 1 B
X (T0)PD4 8 950 -550 100 L 35 50 1 1 B
X (OC0B/T1)PD5 9 950 -650 100 L 35 50 1 1 B
X GND 10 -950 -750 100 R 35 50 1 1 W
X VCC 20 -950 750 100 R 35 50 1 1 W
X (ICP)PD6 11 950 -750 100 L 35 50 1 1 B
X (AIN0/PCINT0)PB0 12 950 750 100 L 35 50 1 1 B
X (AIN1/PCINT1)PB1 13 950 650 100 L 35 50 1 1 B
X (OC0A/PCINT2)PB2 14 950 550 100 L 35 50 1 1 B
X (OC1A/PCINT3)PB3 15 950 450 100 L 35 50 1 1 B
X (OC1B/PCINT4)PB4 16 950 350 100 L 35 50 1 1 B
X (MOSI/DI/SDA/PCINT5)PB5 17 950 250 100 L 35 50 1 1 B
X (MISO/DO/PCINT6)PB6 18 950 150 100 L 35 50 1 1 B
X (UCSK/SCL/PCINT7)PB7 19 950 50 100 L 35 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BS170
#
DEF BS170 Q 0 0 N N 1 F N
F0 "Q" 120 65 50 H V L CNN
F1 "BS170" 120 -25 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
TO92?
$ENDFPLIST
DRAW
S -28 -40 -21 -70 0 0 10 f
S -28 15 -21 -15 0 0 10 f
S -28 70 -21 40 0 0 10 f
P 5 0 0 0 0 0 30 10 20 0 30 -10 0 0 F
P 2 0 1 0 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 50 -50 -20 -50 N
P 2 0 1 0 50 50 -20 50 N
P 3 0 1 0 50 -50 50 0 -25 0 N
X D 1 50 100 50 D 35 35 1 1 P
X G 2 -100 -50 50 R 35 35 1 1 P
X S 3 50 -100 50 U 35 35 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 100 50 50 H V L CNN
F1 "C" 100 -50 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
C*
$ENDFPLIST
DRAW
S -60 -15 60 -50 0 1 0 F
S -60 50 60 15 0 1 0 F
X ~ 1 0 100 50 D 25 25 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 25 25 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DZ
#
DEF DZ D 0 0 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "DZ" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" -100 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 50 50 25 50 N
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 4 0 1 0 -50 50 -50 -50 50 0 -50 50 F
X A 1 -100 0 50 R 35 35 1 1 P
X C 2 100 0 50 L 35 35 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 10 -50 0 50 0 N
P 2 0 1 8 -25 -25 25 -25 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ISP6
#
DEF ISP6 K 0 40 Y Y 1 F N
F0 "K" -10 240 50 H V C CNN
F1 "ISP6" -10 -255 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 175 200 -175 0 1 0 N
S -175 150 175 -150 0 1 0 f
X MISO 1 -250 100 50 R 35 35 1 1 P
X VCC 2 250 100 50 L 35 35 1 1 P
X SCK 3 -250 0 50 R 35 35 1 1 P
X MOSI 4 250 0 50 L 35 35 1 1 P
X RST 5 -250 -100 50 R 35 35 1 1 P
X GND 6 250 -100 50 L 35 35 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 0 N N 1 F N
F0 "D" 0 125 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -20 50 10 80 N
P 2 0 1 0 10 35 40 65 N
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 4 0 1 0 -50 50 -50 -50 50 0 -50 50 F
P 4 0 1 0 10 80 -15 70 0 55 10 80 F
P 4 0 1 0 40 65 15 55 30 40 40 65 F
X A 1 -100 0 50 R 35 35 1 1 P
X C 2 100 0 50 L 35 35 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M1_10
#
DEF M1_10 K 0 40 Y Y 1 F N
F0 "K" -10 540 50 H V L CNN
F1 "M1_10" 0 -550 50 H V L CNN
F2 "" 0 100 60 H V C CNN
F3 "" 0 100 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 15 0 -450 100 -450 N
P 2 0 1 15 0 -350 100 -350 N
P 2 0 1 15 0 -250 100 -250 N
P 2 0 1 15 0 -150 100 -150 N
P 2 0 1 15 0 -50 100 -50 N
P 2 0 1 15 0 50 100 50 N
P 2 0 1 15 0 150 100 150 N
P 2 0 1 15 0 250 100 250 N
P 2 0 1 15 0 350 100 350 N
P 2 0 1 15 0 450 100 450 N
X ~ 1 -50 450 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 2 -50 350 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 3 -50 250 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 4 -50 150 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 5 -50 50 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 6 -50 -50 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 7 -50 -150 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 8 -50 -250 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 9 -50 -350 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 10 -50 -450 50 R 35 35 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M1_3
#
DEF M1_3 K 0 40 Y Y 1 F N
F0 "K" -10 190 50 H V L CNN
F1 "M1_3" -10 -205 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 15 0 -100 100 -100 N
P 2 0 1 15 0 0 100 0 N
P 2 0 1 15 0 100 100 100 N
X ~ 1 -50 100 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 2 -50 0 50 R 35 35 1 1 P
X ~ 3 -50 -100 50 R 35 35 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 50 0 50 H V L CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
R*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 100 40 -100 0 1 0 N
X ~ 1 0 150 50 D 35 35 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 35 35 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# XTAL
#
DEF XTAL X 0 40 Y Y 1 F N
F0 "X" 100 50 50 H V L CNN
F1 "XTAL" 100 -50 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -80 20 80 -20 1 1 0 f
P 2 1 1 0 -70 -40 70 -40 N
P 2 1 1 0 -70 40 70 40 N
X ~ 1 0 100 60 D 0 0 1 1 W
X ~ 2 0 -100 60 U 0 0 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library